ДЕНЬ МАТЧА
23 ноября 2026 (пн)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Венеция

01 ноября 2026 (вс)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Наполи
05 ноября 2026 (чт)
Лига Европы
AFAS Stadion(Alkmaar)
АЗ Алкмаар
Ювентус
08 ноября 2026 (вс)
Серия А
Stadio Artemio Franchi
Фиорентина
Ювентус
23 ноября 2026 (пн)
Серия А
Allianz Stadium
Ювентус
Венеция
26 ноября 2026 (чт)
Лига Европы
Allianz Stadium
Ювентус
Омония
29 ноября 2026 (вс)
Серия А
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Ювентус

Статистика игроков

  • Все турниры
  • Серия А
  • Лига Европы
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Рандаль Коло Муани 15 4 4 1 0
2 Ник Вольтемаде 13 4 2 0 0
3 Глейсон Бремер 15 3 0 1 0
4 Эдон Жегрова 9 2 2 1 0
5 Керим Алайбегович 14 2 1 1 0
6 Тён Копмейнерс 13 2 1 0 0
7 Зеки Челик 10 2 1 1 0
8 Нико Гонсалес 9 2 0 0 0
9 Дуглас Луис 15 1 2 3 0
10 Уэстон Маккенни 11 1 1 1 0
11 Федерико Гатти 9 1 1 2 0
12 Франсишку Консейсао 9 1 1 1 0
13 Жереми Бога 10 1 0 0 0
14 Андреа Камбьязо 10 0 2 2 0
15 Джон Лукуми 14 0 1 4 0
16 Мануэль Локателли 3 0 1 1 0
17 Камиль Грабара 1 0 1 0 0
18 Пьер Калюлю 15 0 0 0 0
19 Гульельмо Викарио 14 0 0 0 0
20 Пап Сарр 9 0 0 0 0
21 Ллойд Келли 8 0 0 1 0
22 Хуан Кабаль 5 0 0 2 0
23 Джефф Эхатор 2 0 0 1 0
24 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
25 Джонатан Дэвид 1 0 0 0 0
26 Аугусто Овусу 1 0 0 0 0
27 Джастин Обоаводуо 1 0 0 0 0
28 Кенан Йылдыз 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Глейсон Бремер 11 3 0 1 0
2 Эдон Жегрова 9 2 2 1 0
3 Рандаль Коло Муани 11 1 2 1 0
4 Дуглас Луис 11 1 2 2 0
5 Керим Алайбегович 10 1 1 1 0
6 Тён Копмейнерс 9 1 1 0 0
7 Франсишку Консейсао 7 1 1 1 0
8 Федерико Гатти 5 1 1 1 0
9 Ник Вольтемаде 9 1 0 0 0
10 Уэстон Маккенни 8 1 0 1 0
11 Жереми Бога 8 1 0 0 0
12 Нико Гонсалес 6 1 0 0 0
13 Зеки Челик 8 0 1 1 0
14 Андреа Камбьязо 7 0 1 1 0
15 Мануэль Локателли 3 0 1 1 0
16 Гульельмо Викарио 11 0 0 0 0
17 Пьер Калюлю 11 0 0 0 0
18 Джон Лукуми 10 0 0 3 0
19 Пап Сарр 6 0 0 0 0
20 Ллойд Келли 5 0 0 0 0
21 Хуан Кабаль 4 0 0 1 0
22 Джефф Эхатор 1 0 0 0 0
23 Маттиа Перин 1 0 0 0 0
24 Джонатан Дэвид 1 0 0 0 0
25 Джастин Обоаводуо 1 0 0 0 0
26 Кенан Йылдыз 1 0 0 0 0
# Игрок ИгрыИ ГолыГ ПасыП
1 Ник Вольтемаде 4 3 2 0 0
2 Рандаль Коло Муани 4 3 2 0 0
3 Зеки Челик 2 2 0 0 0
4 Тён Копмейнерс 4 1 0 0 0
5 Керим Алайбегович 4 1 0 0 0
6 Нико Гонсалес 3 1 0 0 0
7 Джон Лукуми 4 0 1 1 0
8 Уэстон Маккенни 3 0 1 0 0
9 Андреа Камбьязо 3 0 1 1 0
10 Камиль Грабара 1 0 1 0 0
11 Пьер Калюлю 4 0 0 0 0
12 Глейсон Бремер 4 0 0 0 0
13 Дуглас Луис 4 0 0 1 0
14 Федерико Гатти 4 0 0 1 0
15 Гульельмо Викарио 3 0 0 0 0
16 Ллойд Келли 3 0 0 1 0
17 Пап Сарр 3 0 0 0 0
18 Жереми Бога 2 0 0 0 0
19 Франсишку Консейсао 2 0 0 0 0
20 Хуан Кабаль 1 0 0 1 0
21 Джефф Эхатор 1 0 0 1 0
22 Аугусто Овусу 1 0 0 0 0