Турнир |
Дата |
Дома |
В гостях |
Счет |
СА | 04.07.2020 | Ювентус | Торино |
4-1 | СА | 07.07.2020 | Милан | Ювентус |
4-2 | СА | 11.07.2020 | Ювентус | Аталанта |
2-2 | СА | 15.07.2020 | Сассуоло | Ювентус |
3-3 | СА | 20.07.2020 | Ювентус | Лацио |
2-1 | СА | 23.07.2020 | Удинезе | Ювентус |
2-1 | СА | 26.07.2020 | Ювентус | Сампдория |
2-0 | СА | 29.07.2020 | Кальяри | Ювентус |
2-0 | СА | 01.08.2020 | Ювентус | Рома |
1-3 | ЛЧ | 07.08.2020 | Ювентус | Лион |
2-1 | СА | 27.09.2020 | Рома | Ювентус |
2-2 | СА | 04.10.2020 | Ювентус | Наполи |
3-0 | СА | 17.10.2020 | Кротоне | Ювентус |
1-1 | ЛЧ | 20.10.2020 | Динамо Киев | Ювентус |
0-2 | СА | 25.10.2020 | Ювентус | Верона |
1-1 | ЛЧ | 28.10.2020 | Ювентус | Барселона |
0-2 | СА | 01.11.2020 | Специа | Ювентус |
1-4 | ЛЧ | 04.11.2020 | Ференцварош | Ювентус |
1-4 | СА | 08.11.2020 | Лацио | Ювентус |
1-1 | СА | 21.11.2020 | Ювентус | Кальяри |
2-0 | ЛЧ | 24.11.2020 | Ювентус | Ференцварош |
2-1 | СА | 28.11.2020 | Беневенто | Ювентус |
1-1 | ЛЧ | 02.12.2020 | Ювентус | Динамо Киев |
3-0 | СА | 05.12.2020 | Ювентус | Торино |
2-1 | ЛЧ | 08.12.2020 | Барселона | Ювентус |
0-3 | СА | 13.12.2020 | Дженоа | Ювентус |
1-3 | СА | 16.12.2020 | Ювентус | Аталанта |
1-1 | СА | 19.12.2020 | Парма | Ювентус |
0-4 | СА | 22.12.2020 | Ювентус | Фиорентина |
0-3 | СА | 03.01.2021 | Ювентус | Удинезе |
4-1 | СА | 06.01.2021 | Милан | Ювентус |
1-3 | СА | 10.01.2021 | Ювентус | Сассуоло |
3-1 | КИ | 13.01.2021 | Ювентус | Дженоа |
3-2 | СА | 17.01.2021 | Интер | Ювентус |
2-0 | СКБ | 20.01.2021 | Ювентус | Наполи |
2-0 | СА | 24.01.2021 | Ювентус | Болонья |
2-0 | КИ | 27.01.2021 | Ювентус | СПАЛ |
4-0 | СА | 30.01.2021 | Сампдория | Ювентус |
0-2 | КИ | 02.02.2021 | Интер | Ювентус |
1-2 | СА | 06.02.2021 | Ювентус | Рома |
2-0 | КИ | 09.02.2021 | Ювентус | Интер |
0-0 | СА | 13.02.2021 | Наполи | Ювентус |
1-0 | ЛЧ | 17.02.2021 | Порту | Ювентус |
2-1 | СА | 22.02.2021 | Ювентус | Кротоне |
3-0 | СА | 27.02.2021 | Верона | Ювентус |
|
Обозначения:
СА | Серия А | КИ | Кубок Италии | ЛЧ | Лига Чемпионов | СКБ | Суперкубок Италии |
|